Headerbild

Steffe distriktsmästare

2020-09-07 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

I helgen var det DM-tävlingar i Mora by i Gustafs. Stefan Nyberg tog DM-titeln i H60 på långdistansen. Ola Jernström tog silver båda dagarna. Maria Strömberg silver och Marlene Engström brons på sprinten och Thom Sandvik brons på lången.

Steffe blev distriktsmästare!

På lördagens sprint tog alltså Ola Jernström silvret i H50. 27 sekunder fram till Jonas Birgersson Malung. På långdistansen var det AOK-bördige Lars Öhgren Karlsbyheden som tog hem spelet med 15 sekunders marginal!
Maria Strömberg gjorde ett övertygande lopp och tog sprintsilvret i D50.
Här gjorde Noel Engström debut i H14. Han gjorde det dessutom riktigt bra! Smilla Engström och Leiah Sandberg Janhager skötte sig bra i D10. De hann ju med bara några tävlingar förra hösten så det blev ett långt uppehåll.
På långdistansen var Liv Norberg 11 i D16.

2020-09-05 DM, sprint, Dalarna

H14, 1 900 m (11): 1) Malte Söderlund, Karlsbyhedens OK, 12.48, 8) Noel Engström, Avesta OK, 20.07.
D10, 1 370 m (15): 1) Lovisa Kajs, IFK Mora OK, 11.17, 9) Smilla Engström, Avesta OK, 21.07, 12) Leiah Sandberg Janhager, Avesta OK, 26.34.
D35, 2 500 m (3): 1) Maria Andersson, Kamrat och IF KIF, 14.49, 3) Marlene Engström, Avesta OK, 24.38.

H40, 2 610 m (11): 1) Greger Tysk, OK Kåre, 14.21, 7) Hansi Kraus, Avesta OK, 19.56.

D50, 2 250 m (13): 1) Lena Mases, Stora Tuna OK, 16.45, 2) Maria Strömberg, Avesta OK, 18.50, 10) Lena Liljefors, Avesta OK, 24.21, 11) Anna-Karin Lövgren, Avesta OK, 29.31.

H50, 2 500 m (13): 1) Jonas Birgerson, Malungs OK Skogsmårdarna, 13.40, 2) Ola Jernström, Avesta OK, 14.07.

H55, 2 460 m (15): 1) Ulf Magnusson, Leksands OK, 15.57, 11) Leif Markfjärd, Avesta OK, 21.19.

H65, 2 250 m (21): 1) Peter Lidholm, IFK Hedemora OK, 14.53, 6) Thom Sandvik, Avesta OK, 19.38, 21) Michael Blixt, Avesta OK, 36.40.
2020-09-06 DM, lång, Dalarna
D16, 4 880 m (19): 1) Elsa Brandt, Domnarvets GOIF, 42.45, 11) Liv Norberg, Avesta OK, 1.01.16.

H40, 7 130 m (11): 1) Rikard Claesson, Stora Tuna OK, 49.56, 6) Patrik Strandberg, Avesta OK, 1.09.52.

D50, 3 490 m (15): 1) Anna-Karin Schmutz, Leksands OK, 35.59, 14) Lena Liljefors, Avesta OK, 1.17.55.

H50, 5 470 m (16): 1) Lars Öhgren, Karlsbyhedens OK, 40.47, 2) Ola Jernström, Avesta OK, 41.02.

H55, 5 270 m (22): 1) Tomas Löfgren, Stora Tuna OK, 39.15, 21) Leif Markfjärd, Avesta OK, 1.13.13.

H60, 4 570 m (9): 1) Stefan Nyberg, Avesta OK, 39.17.

H65, 4 290 m (37): 1) Peter Lidholm, IFK Hedemora OK, 37.55, 3) Thom Sandvik, Avesta OK, 42.57, 31) Östen Eriksson, Avesta OK, 1.13.33.

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in