Headerbild

Stickan, Magnus, Kristoffer och Anna-Karin veckans raketer på Sverigelistan

2009-05-06 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Förutom nämnda raketer kan nämnas att 3 H16 grabbar tagit klivet in på listan och jag gissar och hoppas att deras rankingresa passerar gubbe efter gubbe!

Damer
Plac Riks Klass Namn Snittpoäng Plac +/-  
1. (943) D35 Sussie Lindh 27,5 -119
2. (1550) D60 Lena Wahss 38,58 -96
3. (1557) D40 Anna-Karin Lövgren 38,83 289
4. (1629) D50 Titti Rudh 40,19 182
5. (1894) D50 Ritva Kärkkäinen 45,82 -22
6. (1943) D20 Frida Palm 46,75 -21
7. (2020) D40 Helena Lundin 48,54 -19
8. (2269) D55 Solweig Palm 54,82 -116
9. (2760) D35 Malin Wanner 74,59 -92
10. (2887) D60 Berit Ståhl 82,54 -25
11. (3007) D45 Ann-Sofie Sandvik 91,9 -2

Herrar
Plac Riks Klass Namn Snittpoäng Plac +/-  
1. (265) H50 Stefan Nyberg 12,74 -25
2. (961) H55 Thom Sandvik 23,78 31
3. (1232) H45 Leif Markfjärd 26,98 84
4. (1656) H60 Erik Johansson 32,01 -39
5. (3559) H55 Bo-Göran Karlsson 58,54 -149
6. (3621) Magnus Lundin 59,66 309
7. (3851) H60 Lennart Lundgren 64,18 199
8. (4423) H65 Stig-Olof Ståhl 75,44 321
9. (4437) H16 Viktor Lunden 75,72 0
10. (4814) H60 Sven-Arne Fransson 86,24 -3
11. (4869) H18 Kristoffer Markfjärd 88,54 341
12. (5315) H16 Gustav Andersson 110,23 0
13. (5783) H16 Björn Markfjärd 165,9 0

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in