Delad ledning i slumpcupen
2019-04-18 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSThom o Lena i delad ledning efter helgen!
Tot | Enk | Kj | L-100 | Linne | Thor | Hedstr1 | Hedstr2 | Sala | DOL1 | DOL2 | Domn1 | Domn2 | ||
1 | Thom Sandvik | 64 | 18 | 10 | 7 | 14 | 5 | 2 | 8 | |||||
Lena Liljefors | 64 | 2 | 1 | 10 | 20 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | ||||
3 | Stefan Nyberg | 49 | 14 | 9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | |||||
4 | Ritva Kärkkäinen | 39 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | ||||||
5 | Liv Norberg | 35 | 2 | 9 | 9 | 5 | 10 | |||||||
6 | Maria Strömberg | 27 | 12 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||
7 | Hedda Borgström | 26 | 16 | 2 | 8 | |||||||||
Freja Ståhl | 26 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||
Leif Markfjärd | 26 | 6 | 7,5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
10 | Lucas Wanner | 24 | 2 | 10 | 12 | |||||||||
11 | Anja Mickelson | 23 | 12 | 5 | 6 | |||||||||
12 | Svea Borgström | 22 | 8 | 14 | ||||||||||
Patrik Strandberg | 22 | 7,5 | 5 | 9 | ||||||||||
14 | Linnea Blixt | 20 | 20 | |||||||||||
Fredrik Borgström | 20 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||
Lotta Borgström | 20 | 18 | 2 | |||||||||||
Malte Borgström | 20 | 2 | 18 | |||||||||||
Thomas Nyberg | 20 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||
Peter Svensson | 20 | 6 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
20 | Elisabeth Assarsson | 17 | 10 | 7 | ||||||||||
Elias Ragwals | 17 | 1 | 16 | |||||||||||
Karin Ståhl | 17 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||
23 | Sara Rudh | 16 | 2 | 9 | 5 | |||||||||
Östen Eriksson | 16 | 7 | 1 | 4 | 1,5 | 2 | ||||||||
25 | Anna-Karin Lövgren | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
Ola Jernström | 15 | 10 | 4,5 | |||||||||||
27 | Josefin Cedergren | 14 | 10 | 4 | ||||||||||
28 | My Blixt | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
29 | Marianne Rupp | 10 | 10 | |||||||||||
Klara Söderlund | 10 | 10 | ||||||||||||
Peter Wirehn | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
Lisbeth Eurén | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
33 | Anna Ericson | 9 | 9 | |||||||||||
Johan Blixt | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
35 | Erik Johansson | 8 | 8 | |||||||||||
Kim Norberg | 8 | 8 | ||||||||||||
Niklas Söderlund | 8 | 3 | 5 | |||||||||||
Titti Rudh | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
Viktor Lundén | 8 | 8 | ||||||||||||
40 | Elisabeth W Eriksson | 7,5 | 4 | 2 | 1,5 | |||||||||
41 | Mikael Blixt | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
Bo-Göran Karlsson | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
Ann-Sofie Sandvik | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
44 | Lena Wass | 6,5 | 2 | 4,5 | ||||||||||
45 | Eva Warenius | 6 | 6 | |||||||||||
Lars Lundén | 6 | 6 | ||||||||||||
47 | Julia Wanner | 5 | 5 | |||||||||||
Aino Leijon | 5 | 5 | ||||||||||||
Ronja Lindberg? | 5 | 5 | ||||||||||||
50 | Tilda Borgström | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
Johan Wanner | 4 | 4 | ||||||||||||
Lotta Rudh | 4 | 4 | ||||||||||||
53 | Lennart Lundgren | 2 | 2 | |||||||||||
Niklas Söderlund | 2 | 2 | ||||||||||||
Kristoffer Markfjärd | 2 | 2 | ||||||||||||
Birgitta Westman | 2 | 2 | ||||||||||||
Per Westman | 2 | 2 | ||||||||||||
58 | Sven Arne Fransson | 1 | 1 |
AOK:s slumpcup våren 2019
10 poäng till vinnaren, 9 till 2:an i fallande skala, dock 1 poäng till alla som tar sig runt. För att få poäng måste man fullfölja loppet. En del utvalda ”värdetävlingar” kommer att ge dubbla poäng. Med viss reservation är följande vårens poängberäkning, ev justering kan komma att ske – meddelas i så fall innan. Tävlingar markerade med fet stil ger dubbla poäng.
April
14 Enköping Tid närmast vinnaren i D16
18 Ärla Kortast tid kontroll 1-2
19 Kjula alt Uppsala Kortast tid kontroll 2-3
20 Långhundra Kortast tid kontroll 3-4
21 Linne, Uppsala Kortast tid kontroll 4-5
22 Thor, Uppsala Kortast tid kontroll 5-6
26 Hedströmmen Kortast kilometertid
27 Hedströmmen Tid närmast vinnaren i H21 (högsta klassen)
28 Hedströmmen Kortast spurttid
Maj
1 Hammaren, Sandv. sprint Tid närmast vinnaren i D21 (högsta klassen)
1 Hammaren, Sandv. medel Kortast spurttid plus ålder
1 Sala Kortast tid kontroll 2-3
4 Dalaporten Tid närmast vinnaren i D70
5 Dalaporten Kilometertid + 2 sek/ år
11 Domnarvet Tid närmast H16 vinnaren
12 Domnarvet Kortast tid näst sista till sista
16 Storvik Kortast tid kontroll 1-2
18 Kåre, Falun Kortast tid kontroll 2-3
19 Kåre, Falun Tid närmast H70 vinaren
25 Smedjebacken, sprint Kortast tid kontroll 3-4
25 Smedjebacken sprintstaf Lottas bland deltagarna
26 Mora Kilometertid + 3 sek/ år
Med viss reservation, kanske finns roligare kriterier som dyker upp – därför kan förändringar komma att ske – meddelas i så fall innan. Prisutdelning vid lämpligt tillfälle efter vårsäsongen, pris till alla närvarande.