Norberg/Fagersta i helgen - Åk med du också!!
2018-09-14 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSTävlingarna går vid Per-Olsskolan i Fagersta med vägvisning från genomfartsvägen. Knyt samåkningskontakter som kommentar. Tävlingarna ingår i Slumpcupen, kom och samla poäng. Kom ihåg att anmäla dig till Smedjebacken nästa helg varav lördag är DM.
Lena Wahss är med på lördagen. Kom du också!!
Lördag
444190 | Östen Eriksson | H70 (17) | 2 900 m | 11:00 | |
8010068 | Julia Wanner | D18 (4) | 3 400 m | 11:04 | |
29096 | Peter Svensson | H60 (17) | 3 300 m | 11:09 | |
43058 | Thom Sandvik | H60 (17) | 3 300 m | 11:21 | |
214376 | Maria Strömberg | D45 (5) | 3 000 m | 11:24 | |
656678 | Johan Blixt | H21 (16) | 4 400 m | 11:27 | |
9480410 | Lena Wahss | D70 (6) | 2 500 m | 11:27 | |
249504 | Lena Liljefors | D50 (9) | 2 900 m | 11:32 | |
249554 | Thomas Nyberg | H65 (20) | 3 000 m | 11:39 | |
521735 | Tilde Blixt | D14 (12) | 3 000 m | 11:47 | |
444177 | Aino Leijon | D21 (11) | 3 600 m | 11:48 | |
9041227 | Lucas Wanner | H14 (9) | 3 000 m | 11:52 | |
2075252 | Roland Warenius | H65 (20) | 3 000 m | 11:53 | |
30086 | Eva Warenius | D60 (3) | 2 500 m | 11:59 | |
1590325 | Stefan Nyberg | H55 (20) | 3 300 m | 12:04 |
Söndag
2075252 | Roland Warenius | H65 | 3 000 m | 10:02 | |
8118118 | Ola Jernström | H50 | 6 200 m | 10:09 | |
249504 | Lena Liljefors | D50 | 3 700 m | 10:22 | |
29096 | Peter Svensson | H60 | 3 300 m | 10:29 | |
444190 | Östen Eriksson | H70 | 2 900 m | 10:30 | |
43058 | Thom Sandvik | H60 | 3 300 m | 10:41 | |
1590325 | Stefan Nyberg | H55 | 5 200 m | 10:46 | |
30086 | Eva Warenius | D60 | 2 500 m | 10:50 |