Headerbild

Ganska många igång i Enköping!

2018-04-17 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Enköpings tävling på söndagen blev en mycket trevlig tillställning. Alldeles snöfritt och fint i markerna. Ett trevligt terrängparti och ett helt okay väder!

My Blixt. I bakgrunden Anna Hernell, Erik Johansson och Peter Wiréhn.

Totalt var det 22 AOK:are i resultatlistan. Av ungdomarna lyckades Lucas Wanner bäst. Nionde man, men bara fyra minuter efter i H14. Rasmus Lindberg debuterade i H16. Kanske lite ringrostig, men orienteringen satt där.
Även systrarna Borgström, Tilda och Hedda, debuterade i nya klasser D16 och D14. Helt okay resultat på båda.
Peter Wiréhn gjorde ett bra lopp i H21 och var 17:e man. Amanda Daniels, som inte längre är bara en 25-mannaorienterare, skötte sik okay i D21.
Thom Sandvik och Lena Wahss var sjuor i respektive H60 och D70.
I U-klasserna hade vi Svea och Malte Borgström.
En hel del sprang öppna klasser. Här ska särskilt nämnas Magnus Lindberg som gjorde ett riktigt bra lopp i ÖM7. Ändå missade han tämligen grovt på en av transportkontrollerna!

2018-04-15 Enenracet

D21, 3 910 m (19): 1) Gunilla Svärd, IF Thor, 26.30, 17) Amanda Daniels, Avesta OK, 47.17.

H21, 5 530 m (30): 1) Markus Larsson, Hestra IF, 32.00, 17) Peter Viréhn, Avesta OK, 41.42.

D16, 3 640 m (23): 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 25.18, 19) Tilda Borgström, Avesta OK, 46.22.

H16, 3 640 m (23): 1) Oskar Sundblom, Rånäs OK, 23.09, 19) Rasmus Lindberg, Avesta OK, 33.35.

D14, 2 690 m (25): 1) Sara Åbom, Gävle OK, 20.18, 23) Hedda Borgström, Avesta OK, 40.55.

H14, 2 690 m (28): 1) Elias Westerbergh, Rasbo IK, 19.12, 9) Lucas Wanner, Avesta OK, 23.15.

D45, 2 970 m (16): 1) Sofie Bergendahl, IF Thor, 23.46, 9) Maria Strömberg, Avesta OK, 32.30, 14) Anna-Karin Lövgren, Avesta OK, 42.32, 15) Anna Ericson, Avesta OK, 45.37.

H45, 4 330 m (22): 1) Mattias Nilsson, OK Linné, 27.41, 19) Niklas Söderlund, Avesta OK, 42.28.

D50, 3 300 m (15): 1) Anna Folkegård, Strängnäs-Malmby OL, 25.53, 13) Lena Liljefors, Avesta OK, 46.17.

H60, 3 400 m (29): 1) Andreas Hjertson, OK Linné, 25.10, 7) Thom Sandvik, Avesta OK, 28.44.

D70, 2 610 m (12): 1) Birgitta Klang, Långhundra IF, 31.36, 7) Lena Wahss, Avesta OK, 38.20.

U1, 1 480 m (25): 1) Elis Eklund, OK Rodhen, 12.54, 7) Malte Borgström, Avesta OK, 16.38.

U2, 1 920 m (21): 1) Jonathan Alneberg, Strängnäs-Malmby OL, 19.00, 7) Svea Borgström, Avesta OK, 23.39.

Öppen motion 3, 2 060 m (22): 1) Janne Amnéus, Dalaportens OL, 16.23, 12) Mikael Blixt, Avesta OK, 34.37.

Öppen motion 5, 2 690 m (46): 1) Lovisa Byman, Västerås SOK, 24.03, 20) My Blixt, Avesta OK, 38.38, 21) Johan Blixt, Avesta OK, 38.40.

Öppen motion 7, 3 400 m (70): 1) Henrik Wilmar, IF Thor, 25.53, 23) Magnus Lindberg, Avesta OK, 39.48, 46) Thomas Nyberg, Avesta OK, 49.09, 61) Ann-Sofi Sandvik, Avesta OK, 59.18.

Öppen motion 8, 4 460 m (43): 1) Johan Sundén, Västerås SOK, 30.28, 

 

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in