Headerbild

Sverigelistan - Uppdaterad

2017-09-23 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Sverigelistan är en lista som blir en ranking i alla klasser från HD16 och uppåt. Alla tävlingar utom sprint räknas. Det är de 6 bästa tävlingarna under ett helt år bakåt som räknas. Klasser får ha fri starttid om det är minutstart.

Damernas lista toppas av Tindra Jernström medan herrlistan toppas av Stefan Nyberg. Nya på listan morapojkarna Anders Johansson och Håkan Hallberg samt My Blixt.


Damer  170928 (170918)

Pl AOK Pl tot   Poäng
1 145 (143) Tindra Jernström 13,03
2 1097 (1112) Julia Wanner 34,98
3 1840 (1867) Aino Leijon 58,24
4 1886 (1916) Maria Strömberg 60,37
5 1930 (1938) Lena Liljefors 62,36 (61,09)
6 1945 (2087) Anna-Karin Lövgren 62,92 (67,54)
7 2195 (2243) Eva Warenius 76,44 (77,05)
8 2650 (2682) Solweig Palm 117,63
9 2933 (2960) Marina Dickfors 148,05
10 2953 (2980) Titti Rudh 149,85
11 3252 (3279) Lisbeth Eurén 181,63
12 (15) 3309 (3732) Lena Wahss 187,65 (225,45)
13 (16) 3399 (3826) Anna Ericson

204,21 (236,13)

14 (13) 3583 (3620) Sussie Lindh 219,40
15 (14) 3647 (3687) Helena Lundin 222,12
16 (18) 4080 (4147) Maria Vallée 260,39
17 (12) 4091 (3591) Eva Lindström 260,67 (217,68)
18 (-) 4403 (-) My Blixt 273,45 (-)


Herrar 170928 (170918) 

Pl AOK Pl tot   Poäng
1 517 (594) Stefan Nyberg 21,51 (23,24)
2 621 (614) Ola Jernström 23,54
3 1479 (1485) Roland Warenius 39,32
4 1756 (1795) Thom Sandvik 44,49 (45,15)
5 3457 (3472) Oskar Karlsson 84,52
6 3668 (3787) Östen Eriksson 91,77 (95,06)
7 3974 (3998) Peter Svensson 105,52
8 4058 (4083) Niklas Söderlund 108,92
9 4328 (4373) Peter Wiréhn 122,58
10 4427 (4462) Lennart Lundgren 126,78
11 (14) 4654 (5415) Leif Markfjärd 139,41 (179,02)
12 (11) 4720 (4771) Hans Älvegran 143,80
13 (12) 4822 (4866) Fredrik Borgström 150,46
14 (13) 5346 (5410) Viktor Lundén 178,68
15 5392 (5461) Lars-Åke Dickfors 181,11
16 5678 (5744) Johan Blixt 200,01
17 6003 (6068) Stig-Olof Ståhl 216,67
18 6200 (6266) Hansi Kraus 223,37
19 (-) 6333 (-) Anders Johansson 228,65 (-)
20 (19) 6429 (6503) Magnus Lundin 233,35
21 (20)  6476 (6551) Lars Lundén   236,36
22 7141 (7245) Patrik Strandberg 262,31
23 7243 (7360) Lars Nyström 264,11
24 7290 (7408) Fredrik Pettersson 264,87
25 7399 (7532) Magnus Lindberg 266,82
26 7463 (7598) Robin Olsson 268,12
27 7515 (7662) Thomas Nyberg 269,56
28 (-) 7604 (-) Håkan Hallberg 272,20 (-)
29 (21) 7712 (6719) Erik Johansson 275,20 (249,89)

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in