Headerbild

Tunatävlingarna 12-13/8 - Dubbelsegrar för Stefan!

2017-08-18 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Stefan Nyberg slog till rejält med seger både lördagen och söndagen iTunas dubbeltävling. Julia Wanner hade också en bra helg fyra respektive femma. Lucas Wanner var sjua på lördagen.

Steffe, här fångad av Aino på Dalaportens tävling i våras

Stefan Nyberg hade som nämnts i ingressen en riktigt fin helg. Två klara segrar blev resultatet.

Bland ungdomarna gjorde Julia Wanner D16 två riktigt bra tävlingar i håd konkurrens. Fyra på lördagen och femma på söndagen. Brorsan Lucas var sjua i H14 på lördagen.

Ola Jernström var fjärde man i H50 och Thom Sandvik femma i H60 på lördagen. I D45 var Maria Strömberg sjätte dam efter ett bra lopp. Östen Eriksson var tolva i H70, men han var bara fem minuter från segern. Jämnt!
Oskar Karlsson gjorde ett okay lopp i H21 på söndagen.

Även i öppna klasser hade vi framgångar. Karin Ståhl gjoirde två riktigt bra lopp och tog hem ÖM7 båda dagarna. I ÖM3 gjorde Nils Ullberg bra lopp båda dagarna och Ida Strömberg "comebackade" på lördagen. 

I Rodhens tävling i Uppland var Roland Warenius femma i H65 på söndagen.

2017-08-12 Tuna Ting

D16, 3 100 m (21): 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 33.43, 4) Julia Wanner 37.35.

H14, 2 975 m (17): 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 19.49, 7) Lucas Wanner 32.29.

D45, 3 150 m (14): 1) Kersti Ringi, OK Kåre, 36.17, 6) Maria Strömberg 49.12, 10) Anna-Karin Lövgren 59.17.

D50, 2 700 m (17): 1) Anette Palm, HJS-Vansbro OK, 26.33, 16) Lena Liljefors 1.04.31.

H50, 4 100 m (23): 1) Pär Stål, Västerbergslagens OL, 34.26, 4) Ola Jernström 40.15.

H55, 4 100 m (23): 1) Stefan Nyberg 35.36.

H60, 3 350 m (19): 1) Andreas Hjertson, OK Linné, 30.15, 5) Thom Sandvik 32.33, 13) Peter Svensson 42.46.

D65, 2 500 m (14): 1) Britt Linnéa Eriksson, Sala OK, 29.52, 10) Solweig Palm 44.10.

D70, 2 425 m (4): 1) Maud Mossberg, OK Järnbärarna, 36.23, 4) Lisbeth Eurén 1.15.19.

H70, 2 925 m (24): 1) Benny Rendalen, Korsnäs IF OK, 34.50, 12) Östen Eriksson 39.19.

Öppen motion 3, 2 850 m (20): 1) Per Ola Simonen, Stora Tuna OK, 26.23, 8) Nils Ullberg 40.14, 11) Ida Strömberg 44.11.

Öppen motion 7, 2 925 m (65): 1) Karin Stål 29.30, 46) Ritva Kärkkäinen 54.31.

Öppen motion 8, 4 350 m (34): 1) Greger Tysk, OK Kåre, 33.31, 27) Lennart Lundgren 1.14.59.

2017-08-13 Tuna Ting

H21, 4 875 m (30): 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 29.43, 27) Oskar Karlsson 42.14.

D16, 3 025 m (17): 1) Tilda Golsäter, Korsnäs IF OK, 25.50, 5) Julia Wanner 29.31.

D50, 3 100 m (12): 1) Anette Palm, HJS-Vansbro OK, 32.49, 10) Lena Liljefors 1.08.48.

H50, 3 600 m (15): 1) Pär Stål, Västerbergslagens OL, 28.04, 8) Ola Jernström 37.53.

H55, 3 600 m (16): 1) Stefan Nyberg 28.44.

D70, 2 425 m (8): 1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 34.57, 6) Lisbeth Eurén 1.10.57.

Öppen motion 3, 2 300 m (12): 1) Mats Sporre, Stora Tuna OK, 20.59, 5) Nils Ullberg 29.43.

Öppen motion 7, 2 975 m (36): 1) Karin Stål 29.16, 30) Stig-Olof Stål 1.23.37.

Öppen motion 8, 4 750 m (22): 1) Karl Lindgren, OK Kåre, 34.04, 12) Viktor Lundén 54.51.

 

2017-08-13 OK Rodhen

D55, 2 840 m (12): 1) Mona Åkerman, Valbo AIF, 35.09, 11) Eva Warenius 1.23.51.

H60, 3 110 m (27): 1) Lars Ohlin, Rånäs OK, 30.34, 15) Thom Sandvik 46.08.

H65, 2 890 m (27): 1) Ingemar Gard, Söders-Tyresö, 30.21, 5) Roland Warenius 32.49.

Öppen motion 5, 2 930 m (33): 1) Hillevi Englund, Långhundra IF, 42.15, 4) Ann-Sofi Sandvik 54.53.

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in