Headerbild

Polens 5-dagars - andra etappen med två etappsegrar!

2017-07-06 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Avesta OK är på en två veckors klubbresa till Polen. Det är 24 AOK:are med, men också medresenärer från Säter, Hedemora, Västerås och Karlstad. Två etapper på polska 5-dagars har sprungits. På torsdagen känsloladdat besök vid Auschwitz.

Lite fördröjning! Aino Leijon m fl förser oss med fantastsika foton från resan. Själv vann hon första etappen, men förevigades morgonen efter av Anna-Karin?

Tävlingens resultatsida
http://orientharper.pl/?page=competition&action=competition&id=163

Inför etapp 3
Det här kartklippet är från etapp 3 och är mycket spektakulärt. Här gäller att ha tungan rätt i munnen och räkna gropar! Långheden släng dig i väggen!

Etapp 2 och totalt
På torsdagen sprangs den andra etappen. Ainos etappseger på första etappen följdes upp genom segrar av Stefan Nyberg M55 och Sussie Lindh W35-44S. Steffe hade ett, för sig, bottennapp på onsdagen och är på väg uppåt. Fyra totalt. Sussie ligger totaltvåa. Aino ställde till det ordentligt och tappade tätkänningen.
Efter etappen kom resans mörkaste punkt då koncentrationslägret Auschwitz besöktes.

Etapp 2 torsdag, långdistans

M21   8,7 km (35): 1) Rafal Podzinski 49.52, 22) Viktor Lundén AOK 92.24.

M21B   4,9 km (28): 1) Pavel Rychly 31.01, 13) Robin Olsson AOK 51.05.

M35-44S   5,0 km (15): 1) Pawel Pudelek 47.35, 9) Hansi Kraus AOK 77.26.

M45   6,5 km (33): 1) Mykhaylo Gutak 45.46, 18) Niklas Söderlund AOK 71.29.

M55   5,4 km (29): 1) Stefan Nyberg AOK 39.36, 2) Oleksandr Palahniuk 39.58.

M60   5,0 km (21): 1) Boris Krylov 42.26, 15) Peter Svensson AOK 70.54.

M65   4,6 km (20): 1) HC Strib 43.22, 9) Lennart Lundgren AOK 58.32.

W12-14B   1,9 km (6): 1) Anna Dovhan 23.58. 4) Klara Söderlund AOK 29.47.

W14   3,9 km (23): 1) Ilona Powichrowska 36.44, 13) Liv Norberg AOK 58.46.

W18   5,2 km (11): 1) RB Ingesen 41.58, 5) Tindra Jernström AOK 50.21.

W21B   3,8 km (22): 1) Katarzyna Durzynska 35.56, 13) Aino Leijon AOK 54.52, 15) Sara Rudh AOK 57.53.

W35-44S   4,2 km (14): 1) Sussie Lindh AOK 49.04, 2) Angieszka Marek 50.22, 6) Anna-Karin Lövgren AOK 56.58.

W55   4,3 km (13): 1) Marina Movko 43.42, 9) Titti Rudh AOK 64.33.

W60   3,9 km (15): 1) Gabriella Jenovari 42.51, 8) Ritva Kärkkäinen AOK 59.40.

W70   2,6 km (4): 1) Nadiia Marchenko 39.37, 3) Lisbeth Eurén AOK 57.42.

Totalt, etapp1+etapp 2

M21 (28 kvar i klassen): 1) Rafel Podzinski 87.24, 18) Viktor Lundén AOK 144.13.

M21B (24): 1) Pavel Rychly 59.35, 16) Robin Olsson AOK 107.56.

M35-44S (13): 1) Pawel Pudelek 87.48, 7) Hansi Kraus AOK 119.11.

M45 (28): 1) Mykhaylo Gutak 81.00, 17) Niklas Söderlund AOK 113.00.

M55 (28): 1) Oleksandr Palahniuk 73.22, 4) Stefan Nyberg AOK 79.49.

M60 (21): 1) Boris Krylov 79.56, 14) Peter Svensson AOK 116.15.

M65 (18): 1) Jerzy Parzewski 78.26, 16) Lennart Lundgren 141.07.

W12-14B (5): 1) Anna Dovhan 59.54, 3) Klara Söderlund AOK 74.40.

W14 (22): 1) Ilona Powichrowska 78.17, 14) Liv Norberg AOK 108.25.

W18 (10): 1) RB Ingesen 89.35, 4) Tindra Jernström AOK 96.34.

W21B (20): 1) Katarzyna Durzynska 72.47, 8) Aino Leijon AOK 90.45, 14) Sara Rudh AOK 104.13.

W35-44S (11): 1) Jennifer Bocykens 98.22, 2) Sussie Lindh AOK 99.37, 4) Anna-Karin Lövgren AOK 114.04.

W55 (12): 1) Marina Movko 85.37, 8) Titti Rudh AOK 126.30.

W60 (14): 1) Gabriella Jenovari 83.50, 7) Ritva Kärkkäinen AOK 107.45.

W70 (4): 1) Nadiia Marchenko 93.53, 4) Lisbeth Eurén AOK 127.35.

Etapp 1
På onsdagen sprangs första etappen på Polens 5-dagars. En etappseger blev det. Aino Leijon tog hem W21B. Även i övrigt var det bra sprunget. Tindra Jernström var trea i W18. Mycket glädjande come back av Tom Hansen efter en "evig" skada.


Liv Norberg, Klara Söderlund och Niklas Söderlund går igenom första etappens mysterier. Aino Leijon har försett oss med som vanligt fantastiska foton. Tyvärr saknas hon själv, etappsegrare som hon var.
Flera foton nederst i artikeln.

M21  7,2 km (33): 1) Rafal Podzinski 37.32, 16) Viktor Lundén AOK 51.49.

M21B  4,2 km (28): 1) Pavel Rychly 28.34, 21) Robin Olsson AOK 56.51. 

M35-44S  3,9 km (16): 1) Victor Mikhaylov 33.02, 4) Hansi Kraus AOK 41.45.

M45  4,6 km (35): 1) Robert Palm Västerås 30.31, 10) Niklas Söderlund AOK 41.31.

M55  4,2 km (29): 1) Oleksandr Palahniuk 33.24, 8) Stefan Nyberg AOK 40.13.

M60  4,0 km (21): 1) Urban Larsson Gipen 35.33, 13) Peter Svensson AOK 45.21.

M65  4,0 km (20): 1) Jerzy Parzewski 33.26, 17) Lennart Lundgren AOK 82.35.

Open short  3,9 km (20): 1) Tomasz Polewka 36.18, 13) Tom Hansen AOK 94.36.

W12-14B  2,8 km (6): 1) Anna Dovhan 35.56, 3) Klara Söderlund AOK 44.53.

W14  3,7 km (23): 1) Viktoria Mag 32.52, 15) Liv Norberg AOK 49.39.

W18  5,2 km (11): 1) Natalia Dawidowska 44.45, 3) Tindra Jernström AOK 46.13.

W21B  3,8 km (25): 1) Aino Leijon AOK 35.53, 2) Katarzyna Durzynska 36.51, 14) Sara Rudh AOK 46.20.

W35-44B  4,1 km (14): 1) Jennifer Boeykens 46.26, 2) Sussie Lindh AOK 50.33, 5) Anna-Karin Lövgren AOK 57.06.

W55  3,6 km (13): 1) Marina Movko 41.55, 8) Titti Rudh AOK 61.57.

W60  3,2 km (15): 1) Alena Rosecka 35.19, 6) Ritva Kärkkäinen 48.05.

W70  2,8 km (4): 1) Ingrid Jansson Säterbygden 50.41, 4) Lisbeth Eurén AOK 69.53.


Tindra Jernström och Aino Leijon njuter under paraplyet


Här ser det verkligen avslappnat ut


Sara Rudh och Lisbeth Eurén


Peter Svensson på väg mot mål under ödesmättad himmel


Niklas Söderlund målstämplar


Klara Söderlund spurtar mot målet


Linus Jernström försjunken i en god bok


Ritva Kärkkäinen i 5-dagarstävlingens egen tröja. Hon må vara förlåten, och förresten är det inte AOK-skjortan som skymtar därunder.


Förberedelser....


Anna-Karin Lövgren och Viktor Lundén ville gärna vara med på bild. Båda gjorde fina förstaetapper.


Slottsruin med flaggspel


Lite spår av Aino i alla fall.....

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in