Headerbild

Helgens tävlingar - Malmia och Hedemora

2017-05-22 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Ganska många AOK:are igång i helgens tävlingar. Framgångar blev det också!

 

Lucas Wanner har haft en bra start på vårsäsongen. Fyra i Malmia. Här påhejad av mamma Malin.

2017-05-20 Malmiafejden

D16, 3 530 m (15): 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 27.58, 2) Cecilia Lindgren, OK Kåre, 34.27, 6) Julia Wanner, Avesta OK, 36.23.

D14, 3 200 m (19): 1) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK, 30.33, 2) Elsa Göras, Leksands OK, 33.41, 8) Liv Norberg, Avesta OK, 43.31.

H14, 3 200 m (20): 1) Joel Golsäter, Korsnäs IF OK, 25.23, 2) Markus Melén, OK Kåre, 26.20, 4) Lucas Wanner, Avesta OK, 31.49.

D50, 3 040 m (6): 1) Anna-Maria Backryd, Lindebygdens OK, 27.14, 2) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 32.34, 6) Lena Liljefors, Avesta OK, 53.08.

H60, 3 310 m (15): 1) Tryggve Ottosson, Västerbergslagens OL, 29.17, 2) Jan-Olof Björklund, Bjursås OK, 29.27, 3) Thom Sandvik, Avesta OK, 33.08.

Öppen motion 5, 3 520 m (21): 1) Joakim Nilsson, Stora Skedvi IK SOFF, 39.25, 2) Niclas Sjöblom, OK Kåre, 40.57, 6) Malin Wanner, Avesta OK, 47.59.

Öppen motion 7, 3 040 m (12): 1) Carin Rosander, Finspångs SOK, 29.26, 2) Anna-Karin Nilsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 38.16, 7) Elisabeth Assarsson, Avesta OK, 45.40.

Öppen motion 17, 3 040 m (21): 1) Jörgen Skoog, Västerbergslagens OL, 34.19, 2) Roger Åsberg, OK Hedströmmen, 37.30, 12) Ann-Sofi Sandvik, Avesta OK, 52.56, 18) Stig-Olof Stål, Avesta OK, 59.03.

 

2017-05-21 IFK Hedemora OK

D21, 5 020 m (20): 1) Kajsa Risby, OK Kåre, 37.46, 2) Anna Mårsell, Stora Tuna OK, 39.10, 19) Aino Leijon, Avesta OK, 1.07.01.

H21, 5 890 m (37): 1) Jakob Lööf, Malungs OK Skogsmårdarna, 34.35, 2) Rickard Börjesson, Malungs OK Skogsmårdarna, 34.54, 28) Oskar Karlsson, Avesta OK, 47.34.

D18, 4 470 m (4): 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 45.17, 2) Hanna Sundström, Västerås SOK, 1.01.35.

D16, 3 920 m (7): 1) Moa Karlsson, Storviks IF, 44.04, 2) Klara Andersson, Domnarvets GOIF, 44.43, 4) Julia Wanner, Avesta OK, 49.55.

D14, 3 710 m (10): 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 30.47, 2) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK, 31.10, 8) Liv Norberg, Avesta OK, 57.01.

H14, 3 710 m (11): 1) Lucas Ahlström, Västerås SOK, 36.20, 2) Jakob Widelund, OK Kåre, 36.54, 6) Rasmus Lindberg, Avesta OK, 43.06.

D12, 2 740 m (21): 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 18.52, 2) Alva Ersson, IFK Mora OK, 20.20, 11) Hedda Borgström, Avesta OK, 24.45.

D45, 3 990 m (9): 1) Tina Junegard, Tullinge SK, 37.29, 2) Marie Berggren, Fagersta OK, 43.58, 8) Anna-Karin Lövgren, Avesta OK, 1.09.40.

D50, 3 820 m (15): 1) Inger Gunnarsson, Västerås SOK, 37.56, 2) Anna Von Krusenstierna, OK Kåre, 39.51, 11) Lena Liljefors, Avesta OK, 1.04.05.

H50, 4 550 m (24): 1) Ulf Magnusson, Leksands OK, 33.02, 2) Ola Hultin, OK Roslagen, 33.30, 6) Ola Jernström, Avesta OK, 36.49.

H55, 3 910 m (23): 1) Stefan Lund, OK Linné, 27.56, 2) Peter Lundberg, Järfälla OK, 28.59, 3) Stefan Nyberg, Avesta OK, 29.33.

H60, 3 910 m (20): 1) Mats Lundberg, Dalaportens OL, 28.34, 2) Jan-Olof Björklund, Bjursås OK, 31.09, 14) Peter Svensson, Avesta OK, 1.01.43.

D65, 3 370 m (8): 1) IngMarie Åsenlund, Gävle OK, 36.11, 2) Britt Linnéa Eriksson, Sala OK, 37.54, 4) Solweig Palm, Avesta OK, 51.29.

D70, 2 750 m (11): 1) Ing-Marie Mozélius, Stora Tuna OK, 36.27, 2) Inger Löfgren, Stora Tuna OK, 36.44, 8) Lisbeth Eurén, Avesta OK, 1.07.33.

H70, 3 820 m (33): 1) Lasse Holm, Storviks IF, 40.26, 2) Ingvar Svensson, Bjursås OK, 40.34, 14) Lars Nyström, Avesta OK, 48.33.

H75, 3 370 m (23): 1) P-G Jansson, Säterbygdens OK, 38.56, 2) Jerry Holm, Eskilstuna OL, 39.16, 20) Stig-Olof Stål, Avesta OK, 55.16.

Inskolning, 1 820 m (16): Malte Borgström, Avesta OK, fullföljt.

U1, 2 130 m (15): 1) Nils Ståbi, OK Kåre, 16.02, 2) Erik Lundback, Stora Tuna OK, 18.56, 4) Folke Jernberg, Avesta OK, 21.16.

U2, 2 720 m (20): 1) Hugo Claesson, Stora Tuna OK, 22.32, 2) Elsa Norgren, Domnarvets GOIF, 27.16, 14) Signe Jernberg, Avesta OK, 37.21, 16) Svea Borgström, Avesta OK, 41.51.

Öppen motion 3, 2 740 m (18): 1) Mats Sporre, Stora Tuna OK, 24.59, 2) Filippa Folkjern, Dalaportens OL, 28.11, 8) Nils Ullberg, Avesta OK, 39.37.

Öppen motion 5, 3 710 m (38): 1) Ola Jernström, Avesta OK, 39.45, 2) Ylva Lorentsson, OK Kåre, 41.16, 7) Fredrik Borgström, Avesta OK, 49.17.

Öppen motion 7, 3 910 m (49): 1) Marcus Kullman, Stora Tuna OK, 27.33, 2) Andreas Persson, OK Hammaren, 27.43, 23) Karin Stål, Avesta OK, 40.06, 46) Elisabeth Assarsson, Avesta OK, 1.05.09.

Öppen motion 17, 3 910 m (29): 1) Johan Östberg, Stora Tuna OK, 30.14, 2) Stephen Palmer, Malungs OK Skogsmårdarna, 32.26, 23) Ritva Kärkkäinen, Avesta OK, 1.02.29.

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in