Headerbild

Dalaporten 6-7 maj - Två härliga tävlingar på nära håll!

2017-05-05 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Två viktiga tävlingar i Västmossa i By. Alla möjligheter också för dig som inte är anmäld i "klass" att delta. Gemensam avfärd från parkeringen bakom Markusskolans gymnastikhus lördag 09:30 och söndag 08:30. Mera info under läs mer.

Stilstudie på Aino Leijon. Fokuserad!

För alla

Klubbskärm och SI-pinnar ska med! (Skriv en kommentar du som fixar det).
Ta med någon extra tävlingströja om du har så vi kan snygga till de nya!
Om det kommer nya. Hjälp dem tillrätta med anmälan, SI-pinne och med val av bana.
Var också i övrigt välkomnande och hjälpsamma mot de nya.

För nya
Vem du än är så är du välkommen att vara med. Om du betalar in tävlingsavgiften på 400 kr för 21 år och äldre är det bara att anmäla sig och tala om att det ska faktureras. För ungdomar är det ingen tävlingsavgift.
Tveka inte att fråga någon rutinerad om både det ena och andra!
Du får vara beredd på parkeringsavgift på 20 kr. Vid tävlingen finns välsorterad kiosk och sportaffärer med särskild touch på orienteringsprylar.

För nya ungdomar
I Inskolningsklassen och U-klasserna anmälar man sig vid tävlingen. Man får ha vuxen, t ex förälder, med sig på banan så man lämnas inte alls ensam.

Här har vi alla AOK:are som är anmälda i "klass" på löördagen:

940808 Viktor Lundén H21 (3) 4 280 m 11:00
  214391 Leif Markfjärd H21 (3) 4 280 m 11:04
  1975512 Fredrik Borgström H40 (36) 3 910 m 11:06
  43160 Klara Söderlund D14 Kort (3) 2 460 m 11:15
  18713 Lisbeth Eurén D70 (9) 2 590 m 11:17
  256698 Lars Lundén H50 (30) 3 560 m 11:18
511 440227 Tilda Borgström D14 (34) 2 850 m 11:21
  2800755 Magnus Lindberg H40 (36) 3 910 m 11:28
  918949 Lennart Lundgren H65 (30) 3 100 m 11:28
  9709000 Tindra Jernström D18 Elit (14) 3 610 m 11:29
716 9010305 Julia Wanner D16 (29) 3 530 m 11:30
  701108 Susanne Lind D45 (21) 3 100 m 11:31
519 1040815 Liv Norberg D14 (34) 2 850 m 11:37
  444177 Aino Leijon D21 (6) 3 610 m 11:50
  596406 My Blixt D16 Kort (2) 2 850 m 12:12
  442234 Hedda Borgström D12 (34) 2 460 m 12:12
  9721014 Niklas Söderlund H45 (29) 3 910 m 12:14
  442236 Ella Nykvist D10 (17) 2 130 m 12:15
413 2800751 Rasmus Lindberg H14 (36) 3 120 m 12:20
  249504 Lena Liljefors D50 (17) 3 100 m 12:21
  442251 Alice Nykvist D12 (34) 2 460 m 12:36
  540420 Stig-Olof Stål H75 (15) 2 770 m 12:37
28 952004 Oskar Karlsson H21 Elit (39) 4 930 m 12:43
  342840 Anja Mickelson D12 (34) 2 460 m 12:44
426 9041227 Lucas Wanner H14 (36) 3 120 m 12:46
  38482 Solweig Palm D65 (10) 2 540 m 12:57
  29096 Peter Svensson H60 (22) 3 500 m 12:59
  262301 Eva Lindström D55 (11) 3 100 m 13:03


och här har vi söndagens AOK:are

444177 Aino Leijon D21 Kort (1) 5 080 m 10:01
  249504 Lena Liljefors D50 (16) 4 110 m 10:03
  9010305 Julia Wanner D16 (21) 4 630 m 10:08
  596406 My Blixt D16 Kort (1) 3 570 m 10:08
  2800751 Rasmus Lindberg H14 (23) 3 990 m 10:10
  29096 Peter Svensson H60 (12) 4 860 m 10:19
  701108 Susanne Lind D45 (17) 4 410 m 10:25
  9041227 Lucas Wanner H14 (23) 3 990 m 10:26
  9709000 Tindra Jernström D18 Elit (9) 6 280 m 10:31
  38482 Solweig Palm D65 (6) 3 450 m 10:43
  1590325 Stefan Nyberg H55 (22) 5 580 m 10:55
  18713 Lisbeth Eurén D70 (3) 3 110 m 10:56
  1040815 Liv Norberg D14 (23) 3 990 m 11:02
  918949 Lennart Lundgren H65 (23) 4 410 m 11:03
  1975512 Fredrik Borgström H40 (16) 7 500 m 11:08
  440227 Tilda Borgström D14 (23) 3 990 m 11:20
  442234 Hedda Borgström D12 (21) 3 010 m 11:20



Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in