Headerbild

DM-medel - Guld igen för Steffe - Ytterligare fyra medaljer

2016-09-04 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Även medeldistansen i Skattungbyn blev en tämligen lyckad AOK:dag. Stefan Nyberg som vann H55 på lördagen upprepade segern. En kanonhelg! Dessutom ytterligare 4 "medaljer"!

Liv Norberg, glad silvermedaljör på söndagen

Även medeldistansen i Skattungbyn blev en tämligen lyckad AOK:dag. Stefan Nyberg som vann H55 på lördagen upprepade segern. En kanonhelg! Liv Norberg tog silver i D12 och Lucas Wanner brons i H12. Båda med glädjande bomfria lopp. Ola Jernström silver i H50 ynka 3 sekunder från guldet. Dessutom tog Hansi ytterligare ett brons i H35. Tyvärr bara tre startande, men ändå!

Julia Wanner gjorde ett bra lopp i hårda D16. Fjärdeplacering efter ett bomfritt lopp. Mycket bra!
Rasmus Lindberg skötte sig återigen bra som tionde i H14.

I 21-klasserna hade vi Aino Leijon i D21. Ett okay lopp i den hårda konkurrensen.
I H21 gjorde Viktor Lundén ett riktigt bra lopp som 21:a, men bara nio minuter efter. Det fattas inte så mycket för att Viktor ska etablera sig som en riktigt bra "senior".

Ritva Kärkkäinen som tog silver på lördagen följde upp med en fjärdeplacering. Östen Eriksson gjorde ett riktigt bra lopp i H70 som åtta.

2016-09-04 DM, medel, Dalarna

D21, 4 500 m (23)  1) Emma Johansson, Domnarvets GOIF, 29.19, 2) Karolina Højsgaard, do, +3.23, 21) Aino Leijon, Avesta OK, +19.24.

H21, 5 620 m (27)  1) Thomas Carlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 33.08, 2) Erik Rost, do, +1.06, 21) Viktor Lundén, Avesta OK, +9.25.

D16, 3 490 m (14)  1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 26.08, 2) Alva Ringi, OK Kåre, +3.25, 4) Julia Wanner, Avesta OK, +4.51.

H14, 3 020 m (17)  1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 18.46, 2) Jonas Carlsson, do, +2.05, 10) Rasmus Lindberg, Avesta OK, +7.23.

D12, 2 570 m (26)  1) Moa Birkebæk, Stora Tuna OK, 17.21, 2) Liv Norberg, Avesta OK, +2.43.

H12, 2 570 m (21)  1) Olle Ringi, OK Kåre, 16.44, 2) Jakob Carlsson, Stora Tuna OK, +2.01, 3) Lucas Wanner, Avesta OK, +2.14.

H35, 4 350 m (3)  1) Jörgen Sigfrids, Malungs OK Skogsmårdarna, 39.58, 2) Daniel Westbom, Säterbygdens OK, +1.10, 3) Hansi Kraus, Avesta OK, +5.22.

D50, 3 070 m (19)  1) Ingrid Alexandersson, Stora Tuna OK, 24.34, 2) Ulrika Eriksson, do, +1.14, 17) Lena Liljefors, Avesta OK, +13.42.

H50, 3 560 m (16)  1) Pär Stål, Västerbergslagens OL, 24.30, 2) Ola Jernström, Avesta OK, +0.03.

D55, 2 970 m (10)  1) Karin Gunnarsson, Stora Tuna OK, 26.14, 2) Ingrid Svensson, do, +1.53, 10) Eva Warenius, Avesta OK, +21.43.

H55, 3 500 m (18)  1) Stefan Nyberg, Avesta OK, 24.08, 2) Lars Mattsson, OK Kåre, +1.08.

D60, 2 610 m (7)  1) Monica Gustavsson, IK Jarl Rättvik, 26.40, 2) Inger Mattsson, Västerbergslagens OL, +3.50, 4) Ritva Kärkkäinen, Avesta OK, +5.58.

H60, 3 360 m (14)  1) Lars Harkman, Malungs OK Skogsmårdarna, 25.16, 2) Mats Lundberg, Dalaportens OL, +1.00, 11) Roland Warenius, Avesta OK, +5.25.

H70, 2 990 m (16)  1) Sture Björk, OK Kåre, 27.02, 2) Bertil Höök, Västerbergslagens OL, +4.22, 8) Östen Eriksson, Avesta OK, +9.24.

Öppen motion 5, 3 390 m (30)  1) Peter Edman, Korsnäs IF OK, 33.21, 6) Magnus Lindberg, Avesta OK, +9.30, 17) Elisabeth Assarsson, do, +20.10.

Öppen motion 7, 3 040 m (33)  1) Ola Jäderberg, Leksands OK, 22.07, 19) Johan Wanner, Avesta OK, +21.54.


Här har vi medaljtrion i H12 med Lucas Wanner. Inga glada miner precis, men inombords bubblade det nog!

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in