Tindra helgens AOK:are - Tre pallplatser
2016-08-29 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSTindra Jernström blev otvetydigt helgens AOK:are. Guld på natt-DM. En första- och en andraplacering i Skinnskatteberg. Vi återkommer med fylligare och resultat.
2016-08-26 DM Natt Dalarna och Öppna Falumästerskap med ungdomskrets
D16, 3 750 m (6) 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 41.24.
H12, 2 700 m (17) 1) Olle Ringi, OK Kåre, 19.54, 4) Lucas Wanner, Avesta OK, +7.08.
H50, 5 610 m (6) 1) Niklas Löwegren, Stora Tuna OK, 55.14, 3) Ola Jernström, Avesta OK, +19.58.
Öppen motion 3, 3 000 m (13) 1) Joakim Gustavsson, Hofors OK, 48.22, 11) Malin Wanner, Avesta OK, +37.05.
2016-08-27 Täby OK, medel
D55, 2 900 m (19) 1) Gunilla Kreiss, Järla Orientering, 32.28, 16) Eva Warenius, Avesta OK, +25.29.
H60, 3 700 m (25) 1) Roland Warenius, Avesta OK, 33.24.
2016-08-27 OL-rounden, dag 1, lång
D16, 4 430 m (6) 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 48.49.
D45, 4 760 m (11) 1) Anna Strand, Attunda OK, 50.24, 8) Maria Strömberg, Avesta OK, +40.59.
D50, 4 570 m (13) 1) Anna-Maria Backryd, Lindebygdens OK, 47.20, 6) Eva Lindström, Avesta OK, +14.50, 12) Lena Liljefors, do, +34.49.
H50, 5 500 m (11) 1) Ulf Magnusson, Leksands OK, 48.55, 3) Ola Jernström, Avesta OK, +3.02.
H60, 4 760 m (15) 1) Mats Lundberg, Dalaportens OL, 47.51, 11) Thomas Nyberg, Avesta OK, +27.31.
H65, 4 570 m (16) 1) Johan Källman, Norbergs OK, 48.30, 16) Erik Johansson, Avesta OK, +47.57.
H70, 4 010 m (14) 1) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK, 49.48, 12) Östen Eriksson, Avesta OK, +27.33.
2016-08-28 OL-rounden, dag 2, medel
D16, 2 930 m (6) 1) Elin Lindblad, OK Djerf, 29.14, 2) Tindra Jernström, Avesta OK, +2.04.
H50, 3 940 m (13) 1) Pär Stål, Västerbergslagens OL, 35.29, 6) Ola Jernström, Avesta OK, +4.22.
D65, 2 190 m (6) 1) Maud Mossberg, OK Järnbärarna, 29.12, 3) Lena Wahss, Avesta OK, +3.43.
H70, 3 060 m (20) 1) Olle Johansson, IFK Hedemora OK, 35.47, 18) Östen Eriksson, Avesta OK, +21.04.
2016-08-28 Öppna Falumästerskap, lång
D16, 4 730 m (9) 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 34.12, 2) Julia Wanner, Avesta OK, +6.15.
H12, 2 700 m (21) 1) Joel Golsäter, Korsnäs IF OK, 16.20, 5) Lucas Wanner, Avesta OK, +4.01.
H70, 3 100 m (11) 1) Lasse Holm, Storviks IF, 26.09, 6) Lars Nyström, Avesta OK, +8.54.
2016-08-28 MtbO, Öppna Falumästerskap, medel
D16, 5 480 m (4) 1) Adelina Funke, Leksands OK, 39.20, 2) Julia Wanner, Avesta OK, +2.37.