Gästrikland i helgen
2016-05-04 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSFina chanser för dig att orientera i helgen. Tävlingar alla 4 dagar. Under läs mer presenteras de AOK:are som är anmälda. Vill du åka med och springa öppen är förslaget att knyta kontakter som kommentar. Många nya sugna har vi också, ta chansen!
Torsdag, sprint, Sandviken
Avesta OK
4 anmälda deltagareNummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
752 | 9041227 | Lucas Wanner | H12 (40) | 1 540 m | 14:01 |
9709000 | Tindra Jernström | D16 (52) | 2 110 m | 14:29 | |
9010305 | Julia Wanner | D16 (52) | 2 110 m | 14:47 | |
940808 | Viktor Lundén | Öppen motion H21 (57) | 3 910 m |
Fredag, Årsunda
Nummerlapp | Bricknummer | Namn | Klass | Banlängd | Starttid |
---|---|---|---|---|---|
5 | 9709000 | Tindra Jernström | D16 (49) | 3 500 m | 11:08 |
8118118 | Ola Jernström | H21 (15) | 4 500 m | 11:24 | |
43058 | Thom Sandvik | H60 (22) | 3 600 m | 11:27 | |
652655 | Peter Viréhn | H35 (5) | 4 500 m | 11:38 | |
1590325 | Stefan Nyberg | H55 (33) | 3 600 m | 12:11 | |
249504 | Lena Liljefors | D50 (31) | 3 200 m | 12:32 |
Lördag, Ockelbo
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer | |
---|---|---|---|---|
Ola Jernström | Avesta OK | H21 | 8118118 | |
Tindra Jernström | Avesta OK | D16 | 9709000 | |
Marcus Johnsson | Avesta OK | H45 | 9101975 | |
Aino Leijon | Avesta OK | D21 | 444177 | |
Viktor Lundén | Avesta OK | H21 Elit | 940808 | |
Thom Sandvik | Avesta OK | H60 | 43058 | |
Julia Wanner | Avesta OK | D16 | 9010305 | |
Lucas Wanner | Avesta OK | H12 |
9041227 |
Söndag, Ockelbo
Namn | Organisation | Klass | Bricknummer | |
---|---|---|---|---|
Eva Djupenström | Avesta OK | D45 | 442294 | |
Ola Jernström | Avesta OK | H45 | 8118118 | |
Tindra Jernström | Avesta OK | D16 | 9709000 | |
Lena Liljefors | Avesta OK | D50 | 249504 | |
Stefan Nyberg | Avesta OK | H55 | 1590325 | |
Julia Wanner | Avesta OK | D16 | 9010305 | |
Lucas Wanner | Avesta OK | H12 | 9041227 | |
Peter Viréhn | Avesta OK | H35 | 652655 |