Ludvika och Västerås i helgen - ta chansen!
2015-09-25 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSLudvika kör dubbeltävling på lördag. Sprint-DM på fm och medeldistans på em. Västerås kör medeldistans på söndag. De anmälda under läs mer. Ta chansen och åk med du också! Prata ihop er om samåkning som kommentar.
Anmälda på sprinten Ludvika lördag, första start kl 10
9660703 | Ola Jernström | H45(12) | 2 650 m | 10:08 | |
9041227 | Lucas Wanner | H12(22) | 1 770 m | 10:12 | |
9101975 | Marcus Johnsson | H40(7) | 2 650 m | 10:20 | |
703 | 9709000 | Tindra Jernström | D16(17) | 1 980 m | 10:22 |
43058 | Thom Sandvik | H60(9) | 1 910 m | 10:37 | |
43121 | Anna-Karin Lövgren | D45(11) | 1 980 m | 10:39 | |
515 | 9010305 | Julia Wanner | D14(24) | 1 820 m | 10:45 |
214376 | Maria Strömberg | D45(11) | 1 980 m | 10:45 |
Anmälda till medeldistansen Ludvika lördag, första start 14:30
249542 | Amanda Daniels | D18(4) | 3 720 m | 14:35 | |
540420 | Stig-Olof Stål | H70(11) | 2 940 m | 14:36 | |
9709000 | Tindra Jernström | D16(13) | 3 650 m | 14:44 | |
43058 | Thom Sandvik | H60(11) | 3 700 m | 14:47 | |
9010305 | Julia Wanner | D14(17) | 3 300 m | 15:04 | |
723 | 444177 | Aino Leijon | D21(10) | 3 710 m | 15:05 |
553 | 9041227 | Lucas Wanner | H12(14) | 2 770 m | 15:16 |
256698 | Lars Lundén | H50(7) | 3 760 m | 15:16 | |
214376 | Maria Strömberg | D45(8) | 3 340 m | 15:17 | |
9660703 | Ola Jernström | H45(10) | 4 190 m | 15:29 |
Anmälda till Västerås sönda, start kl 10
442294 | Eva Djupenström | D45 (13) | 3 120 m | 10:05 | |
249504 | Lena Liljefors | D45 (13) | 3 120 m | 10:09 | |
105 | 952004 | Oskar Karlsson | H21 (23) | 5 000 m | 10:12 |
262301 | Eva Lindström | D50 (14) | 3 570 m | 10:41 | |
37719 | Stefan Nyberg | H55 (24) | 3 450 m | 10:45 | |
30086 | Eva Warenius | D55 (8) | 3 570 m | 11:05 | |
43058 | Thom Sandvik | H60 (19) | 3 450 m | 11:16 | |
2075252 | Roland Warenius | H60 (19) | 3 450 m | 11:36 |