Headerbild

Fagersta/Norberg i helgen - Massmönstring! - Gemensam avfärd!

2015-09-10 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

I helgen är det kanontillfällen för bra orientering på nära håll. Fagersta/Norberg i Ombenning. Första start kl 11 båda dagarna. Gemensam avfärd från parkeringen bakom Markusskolans gymnastikhus 9:30 båda dagarna.

Viktigt att du kommer till samlingen och inte åker direkt, då vi hoppas på en hel del nya orienterare såväl ungdomar som vuxna.

Aino Leijon ser till att den nya klubbskärmen och sportidentpinnar kommer att finnas med. Hon lämnar över dem till någon som är med på söndagen!

Anmälda AOK:are lördag

9990928 Cornelia Lundén D16 (3) 2 970 m 11:03
  521735 Tilde Blixt D12 (19) 2 500 m 11:06
  38482 Solweig Palm D60 (11) 2 580 m 11:17
  43058 Thom Sandvik H60 (22) 3 260 m 11:21
  596406 My Blixt D14 (17) 2 580 m 11:25
  444190 Östen Eriksson H65 (28) 3 060 m 11:33
  43160 Klara Söderlund D12 (19) 2 500 m 11:34
  540420 Stig-Olof Stål H70 (30) 2 820 m 11:39
  952004 Oskar Karlsson H21 (23) 4 650 m 11:44
  256698 Lars Lundén H50 (23) 3 490 m 11:48
  444177 Aino Leijon D21 (26) 4 070 m 11:49
  249554 Rasmus Lindberg H12 (15) 2 500 m 11:51
  656678 Johan Blixt H21 (23) 4 650 m 11:52
  9660703 Ola Jernström H45 (18) 4 070 m 11:52
  256899 Lennart Vessberg H65 (28) 3 060 m 11:53
  9480410 Lena Wahss D65 (10) 1 870 m 11:58
  43121 Anna-Karin Lövgren D45 (11) 3 060 m 11:59
  9101975 Marcus Johnsson H40 (12) 4 350 m 12:02
  37719 Stefan Nyberg H55 (19) 3 260 m 12:05
  940808 Viktor Lundén H21 (23) 4 650 m 12:08
  214376 Maria Strömberg D45 (11) 3 060 m 12:15
  43162 Niklas Söderlund H40 (12) 4 350 m 12:20

 


Anmälda AOK:are söndag

214310 Björn Markfjärd H21 (14) 4 560 m 11:02
  43121 Anna-Karin Lövgren D45 (9) 3 050 m 11:03
  43058 Thom Sandvik H60 (10) 3 170 m 11:05
  9660703 Ola Jernström H45 (10) 3 850 m 11:06
  214391 Leif Markfjärd H21 (14) 4 560 m 11:08
  521735 Tilde Blixt D12 (10) 2 640 m 11:08
  256698 Lars Lundén H50 (13) 3 590 m 11:11
  656678 Johan Blixt H21 (14) 4 560 m 11:14
  1040815 Liv Norberg D12 (10) 2 640 m 11:14
  442294 Eva Djupenström D45 (9) 3 050 m 11:15
  2075252 Roland Warenius H60 (10) 3 170 m 11:17
  30086 Eva Warenius D55 (1) 2 790 m 11:18
  940808 Viktor Lundén H21 (14) 4 560 m 11:22
  540420 Stig-Olof Stål H70 (28) 2 790 m 11:22
  9480410 Lena Wahss D65 (7) 2 180 m 11:26
  444190 Östen Eriksson H65 (20) 3 050 m 11:31
  249542 Amanda Daniels D18 (3) 3 170 m 11:40
  596406 My Blixt D14 (9) 2 590 m 11:46
  37719 Stefan Nyberg H55 (11) 3 170 m 11:50
  9101975 Marcus Johnsson H40 (6) 4 240 m 11:59

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in