Headerbild

DM-helgen - Tindra silver och Julia brons på medeln, Thom brons på lången

2015-09-06 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Då vi summerar DM-helgen i Björnhyttan i Grängesberg kan vi konstatera tre medaljer. Tindra Jernström silver i D16 på medeln och Julia Wanner D14 och Thom Sandvik H60 brons på lången.

2015-09-06 DM, lång, Dalarna, OK Malmia Gränesberg

D18, 6 260 m (12)1) Erica Edman, Leksands OK, 1.02.49, 10) Amanda Daniels, Avesta OK, +34.43.

D16, 4 590 m (8)1) Vilma Von Krusenstierna, OK Kåre, 37.10, 7) Tindra Jernström, Avesta OK, +10.18.

D14, 4 170 m (18) 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 34.28, 7) Julia Wanner, Avesta OK, +15.19.

D12, 3 150 m (13) 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 22.01, 10) Tilda Borgström, Avesta OK, +9.58.

H12, 3 150 m (10) 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 16.51, 6) Lucas Wanner, Avesta OK, +8.06.

D10, 2 500 m (20) 1) Moa Birkebæk, Stora Tuna OK, 15.54, 19) Hedda Borgström, Avesta OK, +13.05.

H35, 8 060 m (2) 1) Peter Viréhn, Avesta OK, 1.22.58, 2) Hansi Kraus, do, +40.29.

H40, 7 770 m (12) 1) Daniel Kaipe, Leksands OK, 59.39, 10) Fredrik Borgström, Avesta OK, +52.47.

H60, 5 390 m (13) 1) Lars Harkman, Malungs OK Skogsmårdarna, 45.51, 3) Thom Sandvik, Avesta OK, +2.55.

H65, 4 670 m (12)1) Bengt Stenerhag, Västerbergslagens OL, 47.20, 9) Östen Eriksson, Avesta OK, +30.56.

Öppen motion 5, 3 640 m (20) 1) Ylva Lorentsson, OK Kåre, 36.18, 5) Stig-Olof Stål, Avesta OK, +23.06, 7) Ann-Sofi Sandvik, do, +28.28.

Lördagens medeldistans
På lördagen inleddes DM-helgen i Grängesberg med medeldistansen. Två medaljer blev det. Tindra Jernström i D16 och Julia Wanner i D14. Jämna fina lopp innebar medaljer! Fortsättning med långdistans på söndagen.

Försmädliga fjärdeplaceringar togs av Amanda Daniels D18, Lucas Wanner H12 och Ola Jernström H45

2015-09-05 DM, medel, Dalarna, OK Malmia Grängesberg

D18, 3 900 m (6) 1) Matilda Eriksson, Västerbergslagens OL, 38.31, 4) Amanda Daniels, Avesta OK, +13.35.

D16, 3 500 m (7) 1) Alva Ringi, OK Kåre, 32.35, 2) Tindra Jernström, Avesta OK, +1.55.

D14, 3 020 m (17) 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 29.49, 3) Julia Wanner, Avesta OK, +1.36.

D12, 2 550 m (22) 1) Tilda Berg, Leksands OK, 21.58, 17) Tilda Borgström, Avesta OK, +12.49.
H12, 2 550 m (17) 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 14.03, 4) Lucas Wanner, Avesta OK, +8.37.

D10, 2 300 m (20) 1) Moa Birkebæk, Stora Tuna OK, 13.08, 10) Hedda Borgström, Avesta OK, +6.40.

H35, 4 510 m (6) 1) Anders Dalin, Leksands OK, 33.45, 5) Peter Viréhn, Avesta OK, +11.23, 6) Hansi Kraus, do, +25.53.

H45, 4 170 m (16) 1) Thomas Højsgaard, Domnarvets GOIF, 31.43, 4) Ola Jernström, Avesta OK, +2.06.

H65, 3 390 m (13) 1) Claes Nideborn, Stora Tuna OK, 35.37, 11) Östen Eriksson, Avesta OK, +19.30.

U1, 2 110 m (7) 1) Hilma Dalin, OK Kåre, 16.41, 7) Svea Borgström, Avesta OK, +16.10.

Öppen motion 3, 3 160 m (14) 1) Charlotta Mellegård, Västerbergslagens OL, 37.15, 6) Malin Wanner, Avesta OK, +7.55, 14) Linus Jernström, do, +33.06.

Öppen motion 7, 3 100 m (31) 1) Erik Ersson, IFK Moras OK, 23.26, 26) Sven-Arne Fransson, Avesta OK, +52.12.

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in