Headerbild

Sverigelistan - rolig statistik

2011-05-14 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Sverigelistan är nu modifierad så den uppdateras innan du knappt hunnit i mål. Det är de 6 bästa tävlingarna under det senaste året som räknas. Klasser från HD16 och uppåt. Motionsklasser räknas inte. Här kan du se hur du utvecklas.

Du hittar listan om du går in på anmälningsfliken. För att kunna läsa måste du logga in med anmälningskoden.


Det finns en del fel i listan.
Andreas Forslund tävlar tyvärr inte för oss i år. Han bor i Falun och tävlar för OK Kåre. Hoppas han vill komma tillbaka när tillfälle ges.
Lennart Vessberg och Henrik Nyström har med något överslag i Eventor hamnat på vår lista. Båda är medlemmar i AOK, men tävlar för Härnösand resp DOL.

Damer

#NamnKlassRiksPo 
1 Susanne Lindh D40 1085 35,16  
2 Titti Rudh D50 1624 48,18  
3 Lovisa Östman D18 1792 54,05
4 Erika Mickelson D16 1863 56,30  
5 Helena Lundin D40 1917 57,66  
6 Berit Ståhl D65 2527 87,89  
7 Ritva Kärkkäinen D55 2623 95,01  
8 Malin Wanner D35 2793 111,22  
9 Solweig Palm D60 3345 163,58  
10 Ann-Sofi Sandvik D45 3826 210,14  
11 Sara Rudh D21 3829 210,25  
12 Anneli Holmquist D45 4165 231,53  
13 Camilla Holm D40 4224 238,94  
14 Emma Nyberg D21 4279 247,76  
15 Therese Tillenius D21 4345 255,72  
16 Lena Wahss D60 4545 261,89  
17 Anna-Karin Lövgren D40 4897 302,02  
18 Åsa Eklöf D21 4897 302,02  
19 Birgitta Westman D60 4897 302,02  
20 Malin Johansson D21 4897 302,02  
21 Anna Ericson D40 4897 302,02  
22 Viktoria Hedenlund D40 4897 302,02  
23 Elsa Djärv D45 4897 302,02  
24 Sonja Östman D45 4897 302,02

 

Herrar

#NamnKlassRiksPo 
1 Stefan Nyberg H50 377 18,91  
2 Thom Sandvik H55 1038 30,11  
3 Leif Markfjärd H50 1637 39,71  
4 Mattias Johansson H40 2168 48,01  
5 Viktor Lundén H18 2376 51,82
6 Gustav Andersson H18 2908 62,03
7 Magnus Lundin H40 3282 70,23  
8 Björn Markfjärd H18 3392 73,18  
9 Bo-Göran Karlsson H55 3399 73,43  
10 Stig-Olof Ståhl H65 3649 79,26  
11 Lennart Lundgren H60 3834 83,85  
12 Marcus Johnsson H40 3928 86,50  
13 Hansi Kraus H21 4089 91,88  
14 Johan Wanner H40 4682 117,75  
15 Niklas Söderlund H35 4699 118,71  
16 Michael Engström H40 5015 133,24  
17 Andreas Forslund H21 5112 139,11  
18 Lennart Vessberg H60 5316 150,48  
19 Erik Johansson H60 5921 178,91  
20 Lars Johansson H55 6204 193,08  
21 Birger Ivarsson H50 6550 211,09  
22 Henrik Nyström H40 7641 257,64  
23 Lars-Åke Dickfors H45 7671 258,21  
24 Patrik Söderlund H35 8006 263,46  
25 Gunnar Eriksson H75 8661 300,96  
26 Kristoffer Markfjärd H20 8661 300,96  
27 Kennet Östman H50 8661 300,96  
28 Tom Hansen H50 8661 300,96  
29 Kristoffer Markfjärd H20 8661 300,96  
30 Thomas Nyberg H55 8661 300,96  
31 Anders Andersson H35 8661 300,96  
32 Per Westman H60 8661 300,96  
33 Magnus Daniels H45 8661 300,96  
34 Mats Andersson H50 8661 300,96  
35 Robin Andersson H18 8661 300,96  
36 Jesper Djärv H20 8661 300,96  
37 Svante Djärv H45 8661 300,96

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in