Veckans raket
2010-09-08 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSDet räckte faktiskt till guld för Mattias Johansson som avancerade 763 platser på Sverigelistan efter ytterliggare en uppdatering i veckan. Även förra veckan var vi väl framme då Magnus Lundin avancerade 444 platser och intog 10:e platsen.
Sverigelistan veckan innan DM helgen som nog kan förändra mycket nedan. Bland herrarna är Steffe omutbar och han har ett betryggande försprång till oss andra. Bland damerna har Sussie tagit hand om taktpinnen då Tessan inte tävlat tillräckligt flitigt i år och således ramlat bort från listan.
Damer |
Plac | Riks | Klass | Namn | Snittpoäng | Plac +/- | |
1. | (1021) | D40 | Sussie Lindh | 29,71 | -4 | |
2. | (1388) | D50 | Titti Rudh | 38,37 | 8 | |
3. | (1731) | D16 | Erika Mickelson | 48,64 | 19 | |
4. | (1777) | D40 | Helena Lundin | 50,25 | 13 | |
5. | (1850) | D16 | Lovisa Östman | 53,12 | 29 | |
6. | (2285) | D55 | Ritva Kärkkäinen | 76,41 | -94 | |
7. | (2364) | D55 | Solweig Palm | 82,25 | 20 | |
8. | (2432) | D65 | Berit Ståhl | 88,97 | 20 | |
9. | (2506) | D45 | Anneli Holmquist | 100,85 | 5 | |
10. | (2641) | D45 | Ann-Sofie Sandvik | 148,87 | 14 |
Herrar |
Plac | Riks | Klass | Namn | Snittpoäng | Plac +/- | |
1. | (186) | H50 | Stefan Nyberg | 10,91 | 1 | |
2. | (818) | H55 | Thom Sandvik | 22,5 | -60 | |
3. | (1739) | H45 | Leif Markfjärd | 37,31 | 2 | |
4. | (2010) | H16 | Viktor Lundén | 42,11 | -1 | |
5. | (2617) | H21 | Andreas Forslund | 54,5 | 11 | |
6. | (2822) | H16 | Gustav Andersson | 59,3 | 46 | |
7. | (3009) | H55 | Bo-Göran Karlsson | 63,63 | -10 | |
8. | (3103) | H40 | Mattias Johansson | 66,02 | 763 | |
9. | (3556) | H65 | Stig-Olof Stål | 80,5 | 95 | |
10. | (3609) | H21 | Hansi Kraus | 82,03 | 340 | |
11. | (3622) | H60 | Lennart Lundgren | 82,31 | 1 | |
12. | (3667) | H40 | Magnus Lundin | 84,35 | 3 | |
13. | (3812) | H18 | Björn Markfjärd | 90,81 | -2 | |
14. | (4337) | H35 | Johan Wanner | 135,11 | -41 |
Veckans raket |
Största förbättring från föregående vecka |
Plac | Namn | Klubb | Avanc plac | |
1. | Mattias Johansson | Avesta OK | 763 | |
2. | Tom Korkeakoski | OK Milan | 702 | |
3. | Johan Näsman | IFK Lidingös Skid o OK | 581 | |
4. | Peter Skyttner | Ljusdals OK | 563 | |
5. | Johan Montén | Domnarvets GOIF | 551 | |
6. | Sven Johansson | Täby OK | 535 | |
7. | Olle Blomgren | OK Södertörn | 531 | |
8. | Jonathan Winther | Västerbergslagens OL | 507 | |
9. | Mikael Hjalmarsson | OK Kåre | 465 | |
10. | Sven-Åke Granquist | Hästveda OK | 454 | |
11. | Henrik Pilvinge | Skogslöparna | 451 | |
12. | Johan Scharp | IFK Lidingös Skid o OK | 421 | |
13. | Magnus Grafström | Centrum OK | 400 | |
14. | Markus Hjort | OK Ravinen | 375 | |
15. | Robert Sandberg | OK Roslagen | 344 | |
16. | Erik Berzell | Attunda OK | 341 | |
17. | Oskar Kråklind | Tibro OK | 340 | |
18. | Hansi Kraus | Avesta OK | 340 |
Kommentera gärna!