Vasastafetten 2010
2010-07-04 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSNu är Vasastafetten 2010 avslutad och våra två lag gjorde riktigt fina insatser. I år var det två lag i herrklassen som gällde och vi slutade på 16:e och 62:a plats. Bilderna kommer senare.
Även i år så använde vi Färnäs bystuga som övernattningsläger inför stafetten för att få en så lugn start på morgon som möjligt. En liten eftertrupp kom med bil under dagen som till en början avgjordes i lätt duggregn. Mot slutet så sprack himlen upp och solen sken över moraparken.
Båda lagen förbättrade fjolårets tider. Alla gjorde riktigt fina insatser och det ser lovande ut inför kommande utmaningar. Tyvärr blev det kanske lite ensamt för Helena den här gången som ensam tjej men framöver blir det nog en jämnare mix igen. Extra tack till Anders, David och Örjan som ställde upp med kort varsel när vi fick sena återbud.
Kommentera och delge gärna synpunkter från stafetten.
Resultaten finns tillgängliga här och nedan.
Avesta OK Lag 1
Split | Deltagare | Tid | Totaltid |
Smågan | Ketonen, Harri | 00:38:59 | 00:38:59 |
Mångsbodarna | Nykvist, Mikael | 00:59:27 | 01:38:26 |
Tennäng | Kraus, Hansi | 00:17:12 | 01:55:37 |
Risberg | Nyberg, Stefan | 00:29:12 | 02:24:49 |
Evertsberg | Shawali, Muhammed | 00:50:45 | 03:15:34 |
Oxberg | Bergander, Fredrik | 01:01:02 | 04:16:35 |
Gopshus | Andersson, Anders | 00:20:33 | 04:37:07 |
Hökberg | Johnson, Marcus | 00:21:47 | 04:58:53 |
Eldris | Gray, David | 00:41:32 | 05:40:25 |
Mål | Vesterlund, Magnus | 00:37:08 | 06:17:32 |
Placering (Klass) 16. 24:e plats oberoende av klass. |
Avesta OK Lag 2
Split | Deltagare | Tid | Totaltid |
Smågan | Wetterskog, Roger | 00:43:56 | 00:43:56 |
Mångsbodarna | Lundin, Magnus | 01:12:32 | 01:56:27 |
Tennäng | Johansson, Anders | 00:19:48 | 02:16:15 |
Risberg | Berglund, Einar | 00:39:46 | 02:56:01 |
Evertsberg | Gustad, Örjan | 00:56:27 | 03:52:27 |
Oxberg | Markfjärd, Leif | 01:05:42 | 04:58:09 |
Gopshus | Lundin, Helena | 00:27:45 | 05:25:54 |
Hökberg | Wedberg, Sören | 00:25:10 | 05:51:03 |
Eldris | Lundquist, Daniel | 00:56:39 | 06:47:42 |
Mål | Markfjärd, Björn | 00:46:44 | 07:34:26 |
Placering (Klass) 62. 119:e plats oberoende av klass. |