Headerbild

AOK:are i Karnevalsloppet(2)

2010-05-29 i Nyheter / Egna nyheter / Egna nyheter

Prenumerera via:

RSS

Det var en hel del medlemmar som sprang Karnevalsloppet. Nedan har jag försökt listat AOK:are och löpare som varit med på våra löpträningar. Har säkert missat flera....?

Resultat Karnevalsloppet 2010 2010-05-28 19:56
Damer 8 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Distrikt Tid Tid Efter Pace
1 365 Aynsley Klassen Hemlingby LK 00:31:29 03:56
19 307 Tina Gustafsson Vikmanshyttan 00:36:46 00:05:16 04:35
23 352 Camilla Eklind Avesta OK 00:38:21 00:06:51 04:47
41 342 Madde Johansson Avesta OK 00:42:17 00:10:48 05:17
51 344 Jennie Eriksson Avesta 00:48:56 00:17:26 06:07
Flickor 2 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Distrikt Tid Tid Efter Pace
1 725 Emma Gustavsson Uppsala IF 00:07:31 03:45
12 689 Tindra Jernström Skogsbo Skola Klass 3 00:09:41 00:02:10 04:50
22 630 Amanda Daniels Skogsbo Skola Klass 6 00:10:22 00:02:51 05:11
34 723 Linnea Holm Avesta OK 00:11:07 00:03:36 05:33
41 616 Cornelia Lundén Karlbo Skola Klass 4 A 00:11:33 00:04:02 05:46
50 691 Julia Wanner Markusskolan Klass Eken 1-3 00:12:14 00:04:43 06:07
54 687 Hanna Daniels Skogsbo Skola Klass 3 00:12:25 00:04:54 06:12
62 705 Frida Östman Avesta OK 00:12:41 00:05:10 06:20
75 690 Wilma Elofsson Markusskolan Klass Eken 1-3 00:13:31 00:06:00 06:45
Herrar 8 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Distrikt Tid Tid Efter Pace
1 193 Jonas Holmberg Hemlingby LK 00:25:00 03:07
14 36 Mikael Nykvist Outokumpu 00:28:13 00:03:12 03:31
22 19 David Gray Avesta OK 00:29:29 00:04:28 03:41
25 96 Lars Johansson Avesta AIK 00:29:40 00:04:39 03:42
28 136 Fredrik Borgström Avesta OK 00:29:59 00:04:58 03:44
31 159 Tobias Nylen Avesta OK 00:30:24 00:05:23 03:48
37 61 Magnus Westerlund Outok IT Lag 1 00:31:35 00:06:35 03:56
40 125 Hansi Kraus St Enso Inge Flås 00:31:49 00:06:48 03:58
50 99 Mattias Johansson Avesta OK 00:32:43 00:07:42 04:05
52 173 Anders Forslund Avesta OK 00:33:03 00:08:03 04:07
60 135 Emil Åberg IK Stål 00:33:27 00:08:27 04:10
68 146 Stefan Lantz Gubbligan 00:34:08 00:09:07 04:16
71 164 Rasmus Strömberg Avesta OK 00:34:23 00:09:22 04:17
72 87 Roger Wetterskog Posten Avesta 00:34:25 00:09:24 04:18
81 138 Magnus Ruth IK Livsnerven 00:35:01 00:10:00 04:22
93 32 Markus Jan-Ers Brovallens IF 00:36:00 00:10:59 04:30
102 156 Svante Djärv Rembo IK 00:36:44 00:11:43 04:35
129 60 Dante Vangeli Outok IT Lag 1 00:38:49 00:13:48 04:51
156 155 Sören Wedberg Sko-Dej 00:41:51 00:16:50 05:13
Pojkar 2 km
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Distrikt Tid Tid Efter Pace
1 490 Mustafa Hadi Krylbo 00:07:27 03:43
16 414 Petter Hagberg Nordanö Skola Klass 2-3 00:09:12 00:01:45 04:36
29 522 Jonathan Holm Avesta OK 00:09:46 00:02:19 04:53
41 510 Elias Korhonen Avesta OK 00:10:07 00:02:39 05:03
54 439 Emil Djupenström Grytnäs Friskola Klass 3 00:10:55 00:03:27 05:27
56 418 Felix Nykvist Karlbo Skola Klass 4 A 00:11:03 00:03:35 05:31
67 519 Viktor Djupenström Grytnäs Friskola Klass F 00:11:47 00:04:20 05:53

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in