Headerbild

Tessan och Steffe toppar Sverigelistan inför vintern

2009-10-29 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Nu har Sverigelistan gått i ide. Det enda som hände i slutskedet var att Hansi och Johan gjorde ett jätteryck i Enköping. Båda har dessutom enorma möjligheter till uppryckning under nästa år.

Damer
Plac Riks Klass Namn Snittpoäng Plac +/-  
1. (878) D21 Therese Tillenius 26,72 -3
2. (1097) D40 Anna-Karin Lövgren 30,82 1
3. (1246) D35 Sussie Lindh 33,75 -3
4. (1377) D50 Titti Rudh 36,46 0
5. (1491) D60 Lena Wahss 38,53 -5
6. (1775) D40 Helena Lundin 45,16 -6
7. (2153) D50 Ritva Kärkkäinen 55,83 -4
8. (2308) D55 Solweig Palm 61,93 -4
9. (2529) D16 Lovisa Östman 74,83 -5
10. (2584) D60 Berit Ståhl 79,96 -6
11. (2839) D45 Anneli Holmquist 111,48 -6

Herrar
Plac Riks Klass Namn Snittpoäng Plac +/-  
1. (131) H50 Stefan Nyberg 9,31 0
2. (875) H55 Thom Sandvik 23,22 -2
3. (1444) H45 Leif Markfjärd 30,72 -3
4. (1649) H60 Erik Johansson 33,79 2
5. (3301) H55 Bo-Göran Karlsson 59,9 -11
6. (3313) H16 Viktor Lunden 60,09 -9
7. (3399) Magnus Lundin 61,58 -9
8. (3439) H60 Lennart Lundgren 62,65 -2
9. (3702) H35 Niklas Söderlund 68,26 -5
10. (3831) H18 Kristoffer Markfjärd 71,42 -3
11. (3905) H65 Stig-Olof Ståhl 73,26 -3
12. (4207) H16 Gustav Andersson 83,04 4
13. (4417) H16 Björn Markfjärd 91,67 -3
14. (4839) H45 Kennet Östman 120,38 -3
15. (4963) H21 Hansi Kraus 139,36 69
16. (4991) H35 Johan Wanner 144,35 39

Adress

Avesta OK - Orientering Box 49 77421 Avesta

Kontakt

Tel: 0707865090 E-post: info.avestaok@gmail.com Swish: 123 196 15 31 Bankgiro: 5235-2424

Drivs med KlubbenOnline

Logga in