8 AOK:are vid första anmälningsstoppet till 5-dagars
2009-10-27 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Avesta OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSFörsta anmälningsstoppet till 5-dagars i Örebro passerades den 1 nov. Åtta AOK:are var anmälda då. Du sköter din anmälan själv och betalar de avgifter som ska in. Klubben står sedan för den del av startavgiften som motsvarar vanlig anmälningsavgift (ex ca
|
Anmälda Namn |
Klass | Sportident |
| Andreas Forslund | H21 | 43128 |
| Gunnar Eriksson | H75 | 214309 |
| Gustav Andersson | H16 | 214344 |
| Helena Lundin | D40 Kort | 214306 |
| Magnus Lundin | H40 Kort | 214351 |
| Sara Rudh | D21 Motion | 341994 |
| Stefan Nyberg | H50 | 37719 |
| Titti Rudh | D50 Kort | 249504 |
Länk till O-ringens hemsida
O-ringen
Ordinarie anmälan kan göras till och med den 16 juni 2010 enligt principen ju tidigare anmälan, desto lägre anmälningsavgift.
| Anmälningsperiod 1 tidig anmälan: | -1 november 2009 |
| Anmälningsperiod 2 ordinarie anmälan: | -1 maj 2010 |
| Anmälningsperiod 3 sen anmälan: | -15 juni 2010 |
| Efteranmälan: | 16 juni-24 juli 2010 |
OBS! Alla anmälningsavgifter anges i SEK och per datum.
| O-Ringen 2010 | ||||
| Tidig anmälan | Ordinarie | Sen anm | Efteranmälan | |
| 01-nov | 01-maj | 15-jun | tom 24-juli | |
| Insk, U och -16 | 450 | 525 | 660 | 790 |
| 17-20 | 745 | 875 | 1 095 | 1 315 |
| 21- | 935 | 1 100 | 1 375 | 1 650 |
| 18E-20E | 935 | 1 100 | 1 375 | 1 650 |
| 21E | 1 235 | 1 450 | 1 815 | 2 175 |
Anmälan på plats till enskilda etapper kan göras i O-Ringen Opens klasser från och med den 21 juli i O-Ringenstadens tävlingsexpedition och på tävlingsdagarna vid respektive arena.
| O-Ringen Open 2010 | ||||
| Tidig anmälan | Ordinarie | Sen anm | Efteranmälan | |
| 01-nov | 01-maj | 15-jun | per etapp | |
| -16 | 350 | 350 | 350 | 70 |
| 17-20 | 500 | 500 | 550 | 110 |
| 21- | 700 | 700 | 750 | 150 |
| O-Ringen Multi 2010 | |||||
| Tidig anmälan | Ordinarie | Sen anm | Efteranmälan | På plats | |
| 01-nov | 01-maj | 15-jun | tom 24-juli | per etapp | |
| Kort | 1 150 | 1 350 | 1 690 | 2 025 | 450 |
| Lång | 1 360 | 1 600 | 2 000 | 2 400 | 600 |
| O-Ringen Miniknat 2010 | |||||
| Tidig anmälan | Ordinarie | Sen anm | Efteranmälan | På plats | |
| 01-nov | 01-maj | 15-jun | tom 24-juli | per etapp | |
| miniknat | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 |
| O-Ringen Pre-O 2010 | ||||
| Tidig anmälan | Ordinarie | Sen anm | Efteranmälan | |
| 01-nov | 01-maj | 15-jun | tom 24-juli | |
| >16 år oavsett klass | 450 | 525 | 660 | 790 |
| A, B, C | 935 | 1 100 | 1 375 | 1 650 |
| E | 1 235 | 1 450 | 1 815 | 2 175 |
| O-Ringen Challenge 2010 | ||||
| Tidig anmälan | Ordinarie | Sen anm | Efteranmälan | |
| 01-nov | 01-maj | 15-jun | tom 24-juli | |
| -16 | 450 | 525 | 660 | 790 |
| 17-20 | 745 | 875 | 1 095 | 1 315 |
| 21- | 935 | 1 100 | 1 375 | 1 650 |
Läs mer om andra avgifter och tjänster här!